房地產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)文件.zip
房地產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)文件,1目錄0.112質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.233質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及頒布令0.344公司概況0.455公司組織結(jié)構(gòu)圖0.566公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖0.677質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表0.788管理者代表任命書(shū)0.899適用范圍1.01010引用標(biāo)準(zhǔn)2.01111術(shù)語(yǔ)和定義3.01212質(zhì)量管理體系4.01313文件控制程序4.2...
該文檔為壓縮文件,包含的文件列表如下:
內(nèi)容介紹
原文檔由會(huì)員 藍(lán)澀揮揚(yáng) 發(fā)布
1 目錄 0.1 1
2 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 0.2 3
3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及頒布令 0.3 4
4 公司概況 0.4 5
5 公司組織結(jié)構(gòu)圖 0.5 6
6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 0.6 7
7 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 0.7 8
8 管理者代表任命書(shū) 0.8 9
9 適用范圍 1.0 10
10 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.0 11
11 術(shù)語(yǔ)和定義 3.0 12
12 質(zhì)量管理體系 4.0 13
13 文件控制程序 4.2.3 19
14 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 23
15 管理職責(zé) 5.0—5.5 25
16 管理評(píng)審控制程序 5.6 38
17 資源管理 6.0 6.1 6.3 6.4 41
18 人力資源控制程序 6.2 43
19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7.1 46
20 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2 48
21 合同評(píng)審控制程序 7.2.2 50
22 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3 57
23 采購(gòu) 7.4 56
24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5 59
25 可行性研究和投資決策控制程序 7.5.1.1 66
27 立項(xiàng)報(bào)批控制程序 7.5.1.3 70
28 工程施工控制程序 7.5.1.5 72
29 工程監(jiān)理控制程序 7.5.1.6 76
30 前期物業(yè)管理控制程序 7.5.1.9 78
31 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.6 80
32 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.0 81
33 內(nèi)部審核控制程序 8.2.2 82
34 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.3 85
35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 86
36 不合格品控制程序 8.3 88
序號(hào) 內(nèi) 容 章節(jié)號(hào)
37 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4 89
38 持續(xù)改進(jìn) 8.5.1 92
39 糾正和預(yù)防措施控制程序 8.5.2 8.5.3 93
2 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 0.2 3
3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及頒布令 0.3 4
4 公司概況 0.4 5
5 公司組織結(jié)構(gòu)圖 0.5 6
6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 0.6 7
7 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 0.7 8
8 管理者代表任命書(shū) 0.8 9
9 適用范圍 1.0 10
10 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.0 11
11 術(shù)語(yǔ)和定義 3.0 12
12 質(zhì)量管理體系 4.0 13
13 文件控制程序 4.2.3 19
14 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 23
15 管理職責(zé) 5.0—5.5 25
16 管理評(píng)審控制程序 5.6 38
17 資源管理 6.0 6.1 6.3 6.4 41
18 人力資源控制程序 6.2 43
19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7.1 46
20 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2 48
21 合同評(píng)審控制程序 7.2.2 50
22 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3 57
23 采購(gòu) 7.4 56
24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5 59
25 可行性研究和投資決策控制程序 7.5.1.1 66
27 立項(xiàng)報(bào)批控制程序 7.5.1.3 70
28 工程施工控制程序 7.5.1.5 72
29 工程監(jiān)理控制程序 7.5.1.6 76
30 前期物業(yè)管理控制程序 7.5.1.9 78
31 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.6 80
32 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.0 81
33 內(nèi)部審核控制程序 8.2.2 82
34 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.3 85
35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 86
36 不合格品控制程序 8.3 88
序號(hào) 內(nèi) 容 章節(jié)號(hào)
37 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4 89
38 持續(xù)改進(jìn) 8.5.1 92
39 糾正和預(yù)防措施控制程序 8.5.2 8.5.3 93
TA們正在看...
- 初中生家庭環(huán)境與應(yīng)對(duì)方式的相關(guān)研究.doc
- 初中生生活事件與抑郁的相關(guān)研究.doc
- 初中生心理健康狀況與自動(dòng)思維的相關(guān)研究.doc
- 初中生學(xué)業(yè)不良問(wèn)題的敘事研究.doc
- 初中數(shù)學(xué)“實(shí)踐與綜合應(yīng)用”領(lǐng)域常態(tài)化實(shí)施途徑研究.doc
- 初中數(shù)學(xué)教師不可忽視教材中的.doc
- 初中數(shù)學(xué)課堂有效提問(wèn)策略.doc
- 初中數(shù)學(xué)有效教學(xué)的作業(yè)設(shè)計(jì)研究.doc
- 初中數(shù)學(xué)閱讀能力培養(yǎng)初探.doc
- 初中體育中考“平時(shí)成績(jī)”評(píng)定實(shí)施策略探析.doc